| deň | čas | zápas | výsledok |
| 15.10 | 11:00 | Komárno - NR | 3:2 (-26,16,-18,14,13) 3:1 (16,-21,21,25) |
| 22.10. | 11:00 | NR - Malacky | 1:3 (21,-20,-17,-23) 0:3 (-20,-19,-17) |
| 29.10. | 11:00 | Skalica - NR | 0:3 (-20,-22,-16 ) a 1:3 (19,-19,-15,-10) |
| 5.11. | 11:00 | NR - Volley team BA "B" | 3:0 (18,18,23) a 1:3 (-19,20,-24,-25) |
| 12.11 | 12:00 | Púchov - NR | 2:3 (-21,24,-18,21,-9) 2:3 (-19,22,23,-23,-11) |
| 20.11. | 14:00 | NR - N.Mesto | 3:0 (12,24,14) 3:1 (-25,21,11,16) |
| 3.12. | 15:00 | NR- Trenčín "B" | 1:3 (-24,-15,21,-21) 1:3 (-20,-21,23,-8) |
| 11.12. | 11:00 | Komjatice - NR | 0:3 (-13,-17,-18) 0:3 (-21,-22,-24) |
| 17.12. | 11:00 | NR - VKP "B" | 3:1 (20,-21,18,22) a 3:1 (21,-23,19,20) |
| 14.1.2012 | 11:00 | NR - Komárno | 0:3 (-18,-18,-23) 0:3 (-25,-18,-21) |
| 21.1. | 11:00 | Malacky-NR | 3:0 (17,21,23) 3:1(-12,14,19,11) |
| 4.2. | 11:00 | NR-Skalica |
3:0(16,22,20) 3:0(16,17,17) |
| 12.2. | 11:00 | VTeam "B"-NR | 3:0 (19,13,23) 3:0 (11,17,21) |
| 18.2. | 11:00 | NR- Púchov | 3:0 (20,21,21) 2:3 (-19,-23,20,22,-12) |
| 4.3. | 11:00 | N.Mesto - NR | 3:2 (13,-21,-18,23,6) 1:3 (-19,-12,22,-13) |
| 11.3. | 11:00 | COP TN - NR | 3:0 (19,20,21) a 3:2 (-22,15,-20,17,13) |
| 17.3. | 11:00 | NR-Komjatice | 3:0 (8,13,16) a 3:0 (17,17,15) |
| 24.3. | 11:00 | VKP "B" - NR | 3:2(12,-17,-16,25,-8)a 1:3 (-19,-26,21,-18) |
1.liga muži - Západ 2011/12
Sezóna 2011/12
PLAY-OFF EM 2011/12 o 5.miesto (na 2 zápasy)
NITRA - PREŠOV
20.4. 2012, 18:00 hod
1 : 3 (13, -22, -11, -19)
SKONČILI SME na 5.mieste!
1.liga mužov - oblasť západ
VKP "B" - NITRA "B"
24.3.2012, od 11:00 hod
3:2(12,-17,-16,25,-8)a 1:3 (-19,-26,21,-18)
SKONČILI SME na 6.mieste!
KADETI - oblasť západ
SKONČILI SME na 2.mieste!
POSTÚPILI SME na MSR !!!
v NITRE 11 - 13.5.2012
ŽIACI - oblasť Bratislava
SKONČILI SME na 1.mieste!
POSTÚPILI SME na MSR !!!
BRATISLAVE 18 - 20.5.2012











.jpg)











