| deň | čas | súper | výsledok |
| 9.10. | 11:00 | NR - IMA Bratislava | 3:0(8,18,13) 3:0(9,12,18) |
| 16.10. | 12:00 | Malacky - NR | 0:3 (-8,-19,-23) 0:3 (-18,-15,-22) |
| 23.10. | 11:00 | NR - Púchov | 3:0 (14,15,23) 3:0 (19,18,31) |
| 6.11. | 11:00 | Komárno - NR | 0:3(-15,-10,-14) 0:3(-20,-18,-16) |
| 13.11. | 11:00 | NR - N.Mesto | 2:3(22,-18,23,-17,-11) 3:1(16,-17,15,24) |
| 20.11. | 11:00 | NR - VKP | 3:0 (9,22,22) 3:0 (14,18,20) |
| 27.11. | 11:00 | Žilina - NR | 3:0(13,21,20) 0:3(-17,-23,-19) |
| 4.12. | voľno | ||
| 11.12. | 11:00 | Myjava - NR | 1:3(-8,-12,22,-18) 0:3(-21,-16,-19) |
| 22.1. | 10:00 | IMA BA - NR | 0:3(-13,-8,-14) 0:3(-17,-13,-19) |
| 29.1. | 11:00 | NR - Malacky | 3:0 (13,20,21) 3:1 (21,16,-23,22) |
| 5.2. | 10:00 | Púchov - NR | 1:3(23,-15,-20,-24) 0:3(-10,-15,-24) |
| 12.2. | 11:00 | NR-Komárno | |
| 18.3. | 11:00 | N.Mesto-NR | |
| 25.3. | 11:00 | VKP - NR | |
| 1.4. | 11:00 | Žilina - NR | |
| 15.4. | VOĽNO | ||
| 22.4. | 11:00 | NR-Myjava | 3:0 (13,11,20) a 3:0 (12,17,11) |
kompletný rozpis zápasov











.jpg)











