Rebríček NRBEACH
V sérii NRBEACH sa v roku 2016 odohrali celkom 4 turnaje, zúčastnilo sa ich 112 hráčov. Kto kraľuje nitrianskej pláži a kto sa môže prihlásiť na finále už túto sobotu 3.9.?

V sobotu 3.9. sa uskutoční na nitrianskom kúpalisku Sihoť finálový turnaj beachvolejbalovej série NR BEACH v kategórii muži/ženy. Prihlásiť sa na finálový turnaj NR BEACH môže každý hráč/hráčka, nakoľko celé séria je "OPEN" (bez obmedzenia). V prípade, že dôjde k naplneniu kapacít, uprednostní organizátor hráčov podľa nasadenia v rebríčku NRBEACH. Rovnaký princíp uplatní pri nasadzovaní do skupín. Viac informácií o FINÁLE NR BEACH a MEGABEACH párty nájdete tu.
Na 4 turnajoch sa zúčastnilo celkom 112 hráčov z celého Slovenska (61 mužov a 51 žien). Viac informácií o turnajoch a výsledky nájdete tu.
"Tešíme sa, že sme mohli pre vás vytvoriť príjemnú atmosféru a zábavu. Vaše body sme poctivo zapisovali a uplatníte si ich pri nasadzovaní na finálový turnaj. Okrem toho na vás čaká množstvo zážitkov, súťaží, parádnych cien, beachvolejbalová exhibícia so skvelými osobnosťami a MEGABEACH párty priamo na pláži. Leto aj celú sezónu ukončíme ako sa patrí," vysvetľuje spoluorganizátorka Nela Hadžová.
REBRÍČEK MUŽI
Poradie | Meno | Celkový počet bodov |
1 | Lukáš Lanča | 320 |
2 | Miroslav Krajčík | 270 |
3 | Braňo Pavelka | 240 |
3 | Peter Vadim Petrík | 240 |
3 | Radoslav Veľký | 240 |
4 | Róbert Kogel | 175 |
5 | Daniel Mečiar | 170 |
5 | Igor Kliment | 170 |
6 | Marek Ferenczy | 160 |
7 | M. Sameliak | 140 |
7 | Martin Kováčik | 140 |
8 | Marek Mečiar | 110 |
9 | František Majer | 100 |
9 | Lukáš Královič | 100 |
9 | Martin Vaško | 100 |
10 | Martin Hláčik | 95 |
11 | Marek Malina | 90 |
11 | Tomáš Bambura | 90 |
12 | Kristián Rozbora | 85 |
13 | Andrej Chyba | 80 |
13 | Daniel Jantošík | 80 |
13 | Martin Kraščenič | 80 |
13 | Martin Turis | 80 |
13 | Maťo Novodomský | 80 |
13 | P. Poláček | 80 |
13 | Tomáš Lehocký | 80 |
13 | Zsolt Németh | 80 |
14 | Ivan Valent | 70 |
14 | Miroslav Križan | 70 |
14 | Tomáš Kollár | 70 |
15 | Daniel Mikušovič | 60 |
15 | Dušan Predný | 60 |
15 | Filip Zvolenský | 60 |
15 | Gabriel Hengerič | 60 |
15 | J. Kriváň | 60 |
15 | Jozef Muran | 60 |
15 | Karol Czinege | 60 |
15 | L. Lipovský | 60 |
15 | Ladislav Muller | 60 |
15 | Marek Maličký | 60 |
15 | Michal Berec | 60 |
15 | Milan Bencz | 60 |
15 | Peter Frco | 60 |
15 | Štefan Folkman | 60 |
15 | Vladimír Jonáš | 60 |
15 | Vratko Vitikač | 60 |
16 | M. Herchl | 40 |
17 | Adam Kušnier | 20 |
17 | Ádám Százvai | 20 |
17 | Ján Krko | 20 |
17 | Kornel Gajdar | 20 |
17 | M. Jelenák | 20 |
17 | M. Novotný | 20 |
17 | Marek Gergely | 20 |
17 | Marián Pochyba | 20 |
17 | Martin Gabaj | 20 |
17 | Pavol Vavrovič | 20 |
17 | S. Benca | 20 |
17 | Šimon Vician | 20 |
17 | Viktor Palko | 20 |
17 | Vladimír Kubovič | 20 |
REBRÍČEK ŽENY
Poradie | Meno | Celkový počet bodov |
1 | Lenka Hradecká | 310 |
2 | Daniela Hradecká | 300 |
3 | Viki Mézešová | 290 |
4 | V. Richweissová | 270 |
4 | Nela Hadžová | 270 |
5 | Veronika Urco Števková | 250 |
6 | M. Brezinová | 210 |
7 | Michaela Ondrišejová | 200 |
8 | Ľubica Kráľová | 180 |
9 | Naďa Mojská | 155 |
10 | R. Reháková | 145 |
11 | Tinka Lehocká | 140 |
12 | Soňa Hiadlovská | 120 |
12 | J.Fischerová | 120 |
13 | Nina Velecká | 95 |
14 | Martina Dvončová | 90 |
14 | I. Miklovičová | 90 |
15 | Simona Némethová | 85 |
16 | Ľubica Majo Ácsová | 80 |
16 | L. Poláčiková | 80 |
16 | Janka Šindlerová | 80 |
16 | Jana Šimončičová | 80 |
16 | Dáša Durkotová | 80 |
16 | Andrea Spevárová | 80 |
16 | Janka Zajacová | 80 |
17 | Silvia Klamárová | 70 |
17 | Aida Lennaerts | 70 |
18 | Zuzana Pekárová | 60 |
18 | Zdenka Rusnáková | 60 |
18 | Tunde Bajova | 60 |
18 | S. Gregušová | 60 |
18 | Petra Hrapkova | 60 |
18 | Patricia Baratova | 60 |
18 | Nataša Mančáková | 60 |
18 | Mirka Brezinová | 60 |
18 | Michaela Bestvinová | 60 |
18 | M. Nagyová | 60 |
18 | Eva Ternová | 60 |
18 | Radka Klar | 60 |
19 | Veronika Karlíková | 20 |
19 | V. Stankovianska | 20 |
19 | Soňa Ivanovičová | 20 |
19 | Paulína Duchoňová | 20 |
19 | Lenka Režná | 20 |
19 | L.C. Kraščenič | 20 |
19 | L. Marešová | 20 |
19 | K.Sidorová | 20 |
19 | Jana Vdovičenko | 20 |
19 | Hoa Vu Thu | 20 |
19 | Anetka Homzová | 20 |
19 | Denisa Kubovičová | 20 |
Systém bodovania hráčov:
Hráči sú bodovaní podľa umiestnenia v jednotlivých turnajoch nasledovne:
Poradie |
Body jednotlivec (muži/ženy) |
Poradie |
Body jednotlivec (mix) |
|
1 |
100 |
1 |
100 |
|
2 |
90 |
2 |
95 |
|
3 |
80 |
3 |
90 |
|
4 |
70 |
4 |
85 |
|
5 |
60 |
5 |
80 |
|
6 |
50 |
6 |
75 |
|
7 |
40 |
7 |
70 |
|
8 |
30 |
8 |
65 |
|
9 |
20 |
9 |
60 |
|
10 |
10 |
10 |
55 |
|
11 |
50 |
|||
12 |
45 |
|||
13 |
40 |
|||
14 |
35 |
|||
15 |
30 |
|||
16 |
25 |
|||
17 |
20 |
|||
18 |
15 |
|||
19 |
10 |
|||
20 |
5 |
Podľa počtu bodov budú hráči nasadzovaní do finálového turnaja.
Rubrika: NR•BEACH
Pridať komentár